| 1 cuota de $272.507,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.507,46 |
| 2 cuotas de $165.793,54 | Total $331.587,08 | |
| 3 cuotas de $113.889,95 | Total $341.669,85 | |
| 6 cuotas de $61.759,27 | Total $370.555,64 | |
| 9 cuotas de $45.317,99 | Total $407.861,92 | |
| 12 cuotas de $37.283,56 | Total $447.402,75 | |
| 24 cuotas de $25.664,52 | Total $615.948,61 |
| 3 cuotas de $117.323,54 | Total $351.970,64 | |
| 6 cuotas de $64.407,13 | Total $386.442,83 | |
| 9 cuotas de $48.194,45 | Total $433.750,12 | |
| 12 cuotas de $39.470,43 | Total $473.645,22 |
| 3 cuotas de $117.659,63 | Total $352.978,91 | |
| 6 cuotas de $65.796,92 | Total $394.781,56 |
| 18 cuotas de $28.873,67 | Total $519.726,23 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
