| 1 cuota de $246.913,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.913,82 |
| 2 cuotas de $150.963,11 | Total $301.926,22 | |
| 3 cuotas de $103.605,04 | Total $310.815,12 | |
| 6 cuotas de $55.958,90 | Total $335.753,41 | |
| 9 cuotas de $41.061,76 | Total $369.555,91 | |
| 12 cuotas de $33.781,92 | Total $405.383,11 | |
| 24 cuotas de $23.254,13 | Total $558.099,31 |
| 3 cuotas de $104.790,22 | Total $314.370,68 | |
| 6 cuotas de $59.617,34 | Total $357.704,05 |
| 3 cuotas de $106.304,63 | Total $318.913,89 | |
| 6 cuotas de $58.358,08 | Total $350.148,49 | |
| 9 cuotas de $43.668,08 | Total $393.012,73 | |
| 12 cuotas de $35.763,40 | Total $429.160,91 |
| 18 cuotas de $26.161,89 | Total $470.914,04 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
