| 3 cuotas de $266.894,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.682,66 |
| 1 cuota de $800.682,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $800.682,66 |
| 2 cuotas de $489.537,38 | Total $979.074,76 | |
| 3 cuotas de $335.966,44 | Total $1.007.899,33 | |
| 6 cuotas de $181.461,38 | Total $1.088.768,28 | |
| 9 cuotas de $133.153,52 | Total $1.198.381,74 | |
| 12 cuotas de $109.546,73 | Total $1.314.560,79 | |
| 24 cuotas de $75.407,62 | Total $1.809.783,02 |
| 3 cuotas de $339.809,72 | Total $1.019.429,16 | |
| 6 cuotas de $193.324,82 | Total $1.159.948,97 |
| 3 cuotas de $344.720,57 | Total $1.034.161,72 | |
| 6 cuotas de $189.241,34 | Total $1.135.448,08 | |
| 9 cuotas de $141.605,17 | Total $1.274.446,59 | |
| 12 cuotas de $115.972,21 | Total $1.391.666,53 |
| 18 cuotas de $84.836,77 | Total $1.527.061,97 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
