| 3 cuotas de $237.419,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.259,41 |
| 1 cuota de $712.259,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.259,41 |
| 2 cuotas de $435.475,40 | Total $870.950,81 | |
| 3 cuotas de $298.864,05 | Total $896.592,15 | |
| 6 cuotas de $161.421,72 | Total $968.530,35 | |
| 9 cuotas de $118.448,74 | Total $1.066.038,66 | |
| 12 cuotas de $97.448,95 | Total $1.169.387,50 | |
| 24 cuotas de $67.079,99 | Total $1.609.919,94 |
| 3 cuotas de $302.282,89 | Total $906.848,68 | |
| 6 cuotas de $171.975,03 | Total $1.031.850,21 |
| 3 cuotas de $306.651,41 | Total $919.954,25 | |
| 6 cuotas de $168.342,51 | Total $1.010.055,07 | |
| 9 cuotas de $125.967,03 | Total $1.133.703,30 | |
| 12 cuotas de $103.164,84 | Total $1.237.978,08 |
| 18 cuotas de $75.467,84 | Total $1.358.421,15 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
