| 1 cuota de $344.128,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.128,09 |
| 2 cuotas de $210.399,91 | Total $420.799,83 | |
| 3 cuotas de $144.396,14 | Total $433.188,44 | |
| 6 cuotas de $77.990,89 | Total $467.945,38 | |
| 9 cuotas de $57.228,50 | Total $515.056,51 | |
| 12 cuotas de $47.082,45 | Total $564.989,50 | |
| 24 cuotas de $32.409,69 | Total $777.832,72 |
| 3 cuotas de $146.047,96 | Total $438.143,88 | |
| 6 cuotas de $83.089,72 | Total $498.538,36 |
| 3 cuotas de $148.158,61 | Total $444.475,84 | |
| 6 cuotas de $81.334,67 | Total $488.008,04 | |
| 9 cuotas de $60.860,96 | Total $547.748,68 | |
| 12 cuotas de $49.844,08 | Total $598.129,03 |
| 18 cuotas de $36.462,28 | Total $656.321,09 |
MOTOBOMBA NAFTERA
Estos equipos son bombas centrífugas monoblock acopladas a motores nafteros. Son utilizados para el movimiento de aguas limpias o turbias, ideales en donde no se tiene fácil acceso a la energía eléctrica o su instalación es de un costo elevado. Son livianas y de fácil traslado. Simples de operar y mantener.
Usos y Aplicaciones
Es aplicable para el vaciado y llenado de piscinas, estanques o lagunas artificiales, desagote de sótanos y playas Subterraneas, trasvase de agua, riego, auxiliares de molino, elevación de agua y vaciado de pozos en obra.
MODELO: EG80KB-3
CODIGO: MEC1007043
Aspiración: 3"
Descarga: 3"
Altura Máxima: 28
Altura de Succión: 7 m
Caudal: 60 m³/h
Velocidad: 3600 rpm
Motor:
1 cilindro, 4 tiempos,
refrigerado por aire,
SV, 196 cc
Potencia Máxima: 7 HP
Capacidad de tanque aceite: 0.6 L
Capacidad tanque nafta: 3.6 L
Relación de compresión: 8.03:1
Sistema de ignición: T.C.I
Arranque: Manual (Recoil)
Peso neto: 24 Kg
Dimensiones: 51 x 38.5 x 42.5 cm
