| 3 cuotas de $284.813,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $854.439,99 |
| 1 cuota de $854.439,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $854.439,99 |
| 2 cuotas de $522.404,61 | Total $1.044.809,22 | |
| 3 cuotas de $358.523,02 | Total $1.075.569,06 | |
| 6 cuotas de $193.644,58 | Total $1.161.867,50 | |
| 9 cuotas de $142.093,37 | Total $1.278.840,33 | |
| 12 cuotas de $116.901,63 | Total $1.402.819,58 | |
| 24 cuotas de $80.470,44 | Total $1.931.290,71 |
| 3 cuotas de $362.624,33 | Total $1.087.873 | |
| 6 cuotas de $206.304,53 | Total $1.237.827,21 |
| 3 cuotas de $367.864,89 | Total $1.103.594,69 | |
| 6 cuotas de $201.946,89 | Total $1.211.681,35 | |
| 9 cuotas de $151.112,45 | Total $1.360.012,13 | |
| 12 cuotas de $123.758,51 | Total $1.485.102,15 |
| 18 cuotas de $90.532,66 | Total $1.629.587,95 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
