| 3 cuotas de $23.662,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.988,51 |
| 1 cuota de $70.988,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.988,51 |
| 2 cuotas de $43.402,37 | Total $86.804,75 | |
| 3 cuotas de $29.786,78 | Total $89.360,34 | |
| 6 cuotas de $16.088,36 | Total $96.530,18 | |
| 9 cuotas de $11.805,38 | Total $106.248,50 | |
| 12 cuotas de $9.712,41 | Total $116.548,94 | |
| 24 cuotas de $6.685,63 | Total $160.455,33 |
| 3 cuotas de $30.127,52 | Total $90.382,57 | |
| 6 cuotas de $17.140,17 | Total $102.841,05 |
| 3 cuotas de $30.562,92 | Total $91.688,76 | |
| 6 cuotas de $16.778,13 | Total $100.668,81 | |
| 9 cuotas de $12.554,71 | Total $112.992,41 | |
| 12 cuotas de $10.282,09 | Total $123.385,13 |
| 18 cuotas de $7.521,62 | Total $135.389,29 |
Rendimiento extraordinario. Durabilidad incomparable.
Intervalo de funcionamiento
Especificaciones eléctricas
Dimensiones
Recomendaciones
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF
| Caudal (gpm) |
1" HV (psi) |
Macho x conector arponado (psi) |
| 1 | 1,57 | 1,73 |
| 3 | 2,07 | 2,06 |
| 5 | 2,38 | 2,25 |
| 10 | 3,33 | 2,80 |
| 20 | 4,59 | 4,45 |
| 30 | 6,14 | 7,85 |
| 40 | 8,23 | 13,68 |
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF (sistema métrico)
| Caudal (m3/h) |
Flujo (l/s) |
1" HV (bar) |
Macho x conector arponado (bar) |
| 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
| 0,75 | 0,21 | 0,14 | 0,14 |
| 1,00 | 0,28 | 0,16 | 0,16 |
| 2,00 | 0,56 | 0,23 | 0,19 |
| 5,00 | 1,39 | 0,32 | 0,31 |
| 7,50 | 2,08 | 0,42 | 0,54 |
| 9,10 | 2,52 | 0,57 | 0,94 |
