| 1 cuota de $46.710,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.710,85 |
| 2 cuotas de $28.559,01 | Total $57.118,03 | |
| 3 cuotas de $19.599,87 | Total $58.799,62 | |
| 6 cuotas de $10.586,23 | Total $63.517,41 | |
| 9 cuotas de $7.768,01 | Total $69.912,13 | |
| 12 cuotas de $6.390,82 | Total $76.689,87 | |
| 24 cuotas de $4.399,18 | Total $105.580,53 |
| 3 cuotas de $19.824,08 | Total $59.472,25 | |
| 6 cuotas de $11.278,33 | Total $67.670,01 |
| 3 cuotas de $20.110,57 | Total $60.331,73 | |
| 6 cuotas de $11.040,11 | Total $66.240,66 | |
| 9 cuotas de $8.261,07 | Total $74.349,66 | |
| 12 cuotas de $6.765,67 | Total $81.188,13 |
| 18 cuotas de $4.949,27 | Total $89.086,93 |
Rendimiento extraordinario. Durabilidad incomparable.
Intervalo de funcionamiento
Especificaciones eléctricas
Dimensiones
Recomendaciones
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF
| Caudal (gpm) |
1" HV (psi) |
Macho x conector arponado (psi) |
| 1 | 1,57 | 1,73 |
| 3 | 2,07 | 2,06 |
| 5 | 2,38 | 2,25 |
| 10 | 3,33 | 2,80 |
| 20 | 4,59 | 4,45 |
| 30 | 6,14 | 7,85 |
| 40 | 8,23 | 13,68 |
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF (sistema métrico)
| Caudal (m3/h) |
Flujo (l/s) |
1" HV (bar) |
Macho x conector arponado (bar) |
| 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
| 0,75 | 0,21 | 0,14 | 0,14 |
| 1,00 | 0,28 | 0,16 | 0,16 |
| 2,00 | 0,56 | 0,23 | 0,19 |
| 5,00 | 1,39 | 0,32 | 0,31 |
| 7,50 | 2,08 | 0,42 | 0,54 |
| 9,10 | 2,52 | 0,57 | 0,94 |
