| 1 cuota de $41.910,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.910,02 |
| 2 cuotas de $25.623,78 | Total $51.247,57 | |
| 3 cuotas de $17.585,44 | Total $52.756,33 | |
| 6 cuotas de $9.498,20 | Total $56.989,25 | |
| 9 cuotas de $6.969,63 | Total $62.726,73 | |
| 12 cuotas de $5.733,98 | Total $68.807,87 | |
| 24 cuotas de $3.947,05 | Total $94.729,22 |
| 3 cuotas de $17.786,61 | Total $53.359,84 | |
| 6 cuotas de $10.119,17 | Total $60.715,05 |
| 3 cuotas de $18.043,66 | Total $54.130,98 | |
| 6 cuotas de $9.905,43 | Total $59.432,60 | |
| 9 cuotas de $7.412,02 | Total $66.708,18 | |
| 12 cuotas de $6.070,31 | Total $72.843,81 |
| 18 cuotas de $4.440,59 | Total $79.930,79 |
Rendimiento extraordinario. Durabilidad incomparable.
Intervalo de funcionamiento
Especificaciones eléctricas
Dimensiones
Recomendaciones
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF
| Caudal (gpm) |
1" HV (psi) |
Macho x conector arponado (psi) |
| 1 | 1,57 | 1,73 |
| 3 | 2,07 | 2,06 |
| 5 | 2,38 | 2,25 |
| 10 | 3,33 | 2,80 |
| 20 | 4,59 | 4,45 |
| 30 | 6,14 | 7,85 |
| 40 | 8,23 | 13,68 |
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF (sistema métrico)
| Caudal (m3/h) |
Flujo (l/s) |
1" HV (bar) |
Macho x conector arponado (bar) |
| 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
| 0,75 | 0,21 | 0,14 | 0,14 |
| 1,00 | 0,28 | 0,16 | 0,16 |
| 2,00 | 0,56 | 0,23 | 0,19 |
| 5,00 | 1,39 | 0,32 | 0,31 |
| 7,50 | 2,08 | 0,42 | 0,54 |
| 9,10 | 2,52 | 0,57 | 0,94 |
