| 1 cuota de $8.537.429,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.537.429,55 |
| 3 cuotas de $2.845.809,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.537.429,55 |
| 6 cuotas de $1.422.904,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.537.429,55 |
| 9 cuotas de $948.603,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.537.429,55 |
| 12 cuotas de $711.452,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.537.429,55 |
| 24 cuotas de $754.104,03 | Total $18.098.496,90 |
![]()
