| 1 cuota de $1.862.827,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.862.827,56 |
| 2 cuotas de $1.138.932,77 | Total $2.277.865,54 | |
| 3 cuotas de $781.642,44 | Total $2.344.927,33 | |
| 6 cuotas de $422.178,82 | Total $2.533.072,92 | |
| 9 cuotas de $309.788,22 | Total $2.788.094,01 | |
| 12 cuotas de $254.865,85 | Total $3.058.390,29 | |
| 24 cuotas de $175.439,54 | Total $4.210.549,13 |
| 3 cuotas de $790.584,01 | Total $2.371.752,05 | |
| 6 cuotas de $449.779,71 | Total $2.698.678,29 |
| 3 cuotas de $802.009,36 | Total $2.406.028,08 | |
| 6 cuotas de $440.279,29 | Total $2.641.675,76 | |
| 9 cuotas de $329.451,40 | Total $2.965.062,63 | |
| 12 cuotas de $269.815,04 | Total $3.237.780,58 |
| 18 cuotas de $197.376,92 | Total $3.552.784,72 |
– Tipo de dispositivo Convencional
– Capacidad kW 28
– Rendimiento% 92,9
– Clase de eficiencia (92/42 / EEC) 3 estrellas
– Manómetro analógico
– Tipo de intercambiador de calor Doble
– Sistema de calefacción inteligente
– Modulación de llama
– Estructura del sensor NTC Doble
– Modo económico / confort
– Seguridad de congelación
– Seguridad de bloqueo de la bomba
– Potencia térmica nominal mínima kW 11,3
– Potencia térmica nominal máxima kW 27
– Potencia térmica nominal mínima kcal / h 9.718
– Potencia térmica nominal máxima kcal / h 23.220
MEDIDAS
– Altura mm 700
– Ancho mm 444
– Profundidad mm 295
– Peso neto / kg 33
PROPIEDADES ELECTRICAS
– Suministro de electricidad 220-240 V / 50 Hz
– Clase de protección eléctrica IPX4D
– Potencia eléctrica máxima W 98
