| 1 cuota de $2.615.895,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.615.895,81 |
| 3 cuotas de $871.965,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.615.895,81 |
| 6 cuotas de $435.982,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.615.895,81 |
| 9 cuotas de $290.655,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.615.895,81 |
| 12 cuotas de $217.991,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.615.895,81 |
| 24 cuotas de $231.059,89 | Total $5.545.437,53 |

