| 1 cuota de $5.273.755,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.273.755,25 |
| 2 cuotas de $3.208.552,69 | Total $6.417.105,39 | |
| 3 cuotas de $2.204.078,11 | Total $6.612.234,33 | |
| 6 cuotas de $1.195.208,73 | Total $7.171.252,39 | |
| 9 cuotas de $877.025,49 | Total $7.893.229,48 | |
| 12 cuotas de $721.537,61 | Total $8.658.451,37 | |
| 24 cuotas de $496.677,87 | Total $11.920.268,99 |
| 3 cuotas de $2.270.527,42 | Total $6.811.582,28 | |
| 6 cuotas de $1.246.452,05 | Total $7.478.712,32 | |
| 9 cuotas de $932.692,91 | Total $8.394.236,23 | |
| 12 cuotas de $763.859,50 | Total $9.166.314 |
| 3 cuotas de $2.277.031,72 | Total $6.831.095,18 | |
| 6 cuotas de $1.273.348,20 | Total $7.640.089,23 |
| 18 cuotas de $558.783,66 | Total $10.058.106,01 |
Modelo: Aruba 80
Bajo costo de mantenimiento
