| 1 cuota de $5.112.313,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.112.313,77 |
| 2 cuotas de $3.125.668,64 | Total $6.251.337,28 | |
| 3 cuotas de $2.145.126,85 | Total $6.435.380,57 | |
| 6 cuotas de $1.158.620,71 | Total $6.951.724,26 | |
| 9 cuotas de $850.177,78 | Total $7.651.600,02 | |
| 12 cuotas de $699.449,72 | Total $8.393.396,75 | |
| 24 cuotas de $481.473,45 | Total $11.555.362,81 |
| 3 cuotas de $2.169.665,96 | Total $6.508.997,89 | |
| 6 cuotas de $1.234.368,16 | Total $7.406.208,96 |
| 3 cuotas de $2.201.021,49 | Total $6.603.064,47 | |
| 6 cuotas de $1.208.295,36 | Total $7.249.772,16 | |
| 9 cuotas de $904.141,09 | Total $8.137.269,83 | |
| 12 cuotas de $740.476,04 | Total $8.885.712,56 |
| 18 cuotas de $541.678,04 | Total $9.750.204,82 |
Modelo: Aruba 80
Bajo costo de mantenimiento
