| 1 cuota de $8.508.189,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.508.189,97 |
| 3 cuotas de $2.836.063,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.508.189,97 |
| 6 cuotas de $1.418.031,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.508.189,97 |
| 9 cuotas de $945.354,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.508.189,97 |
| 12 cuotas de $709.015,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.508.189,97 |
| 24 cuotas de $751.521,33 | Total $18.036.511,92 |
