| 1 cuota de $554.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.060 |
| 2 cuotas de $338.752,28 | Total $677.504,57 | |
| 3 cuotas de $232.483,57 | Total $697.450,73 | |
| 6 cuotas de $125.568,46 | Total $753.410,79 | |
| 9 cuotas de $92.140,17 | Total $829.261,60 | |
| 12 cuotas de $75.804,64 | Total $909.655,71 | |
| 24 cuotas de $52.180,90 | Total $1.252.341,82 |
| 3 cuotas de $235.143,06 | Total $705.429,19 | |
| 6 cuotas de $133.777,78 | Total $802.666,72 |
| 3 cuotas de $238.541,30 | Total $715.623,90 | |
| 6 cuotas de $130.952,08 | Total $785.712,49 | |
| 9 cuotas de $97.988,58 | Total $881.897,30 | |
| 12 cuotas de $80.250,97 | Total $963.011,69 |
| 18 cuotas de $58.705,73 | Total $1.056.703,23 |
Bombas sumergibles para drenaje de aguas cargadas.
• Aptas para aguas de infiltración, líquidos pluviales y cloacales.
• Los modelos QG tienen dispositivo triturador de partículas y fibras largas.
• Caudales hasta 96 m3/h y alturas hasta 15 m.c.a.
• Capacidad de manejo de sólidos hasta 75 mm de diámetro.
» Cuerpo de bomba de fundición gris. » Impulsor cerrado de fundición gris. » Motor monofásico o trifásico lp68. » Sello mecánico doble de grafito vs carburo de silicio - lado motor y de carburo de silicio vs carburo de silicio - lado bomba. » Interruptor de flotación en las versiones monofásicas.
