| 1 cuota de $11.147.930,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.147.930,55 |
| 3 cuotas de $3.715.976,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.147.930,55 |
| 6 cuotas de $1.857.988,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.147.930,55 |
| 9 cuotas de $1.238.658,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.147.930,55 |
| 12 cuotas de $928.994,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.147.930,55 |
| 24 cuotas de $984.687,41 | Total $23.632.497,97 |
