| 1 cuota de $245.000,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.000,24 |
| 2 cuotas de $149.793,14 | Total $299.586,29 | |
| 3 cuotas de $102.802,10 | Total $308.406,30 | |
| 6 cuotas de $55.525,22 | Total $333.151,33 | |
| 9 cuotas de $40.743,54 | Total $366.691,86 | |
| 12 cuotas de $33.520,11 | Total $402.241,39 | |
| 24 cuotas de $23.073,91 | Total $553.774,04 |
| 3 cuotas de $103.978,10 | Total $311.934,31 | |
| 6 cuotas de $59.155,30 | Total $354.931,85 |
| 3 cuotas de $105.480,77 | Total $316.442,31 | |
| 6 cuotas de $57.905,80 | Total $347.434,84 | |
| 9 cuotas de $43.329,65 | Total $389.966,88 | |
| 12 cuotas de $35.486,24 | Total $425.834,92 |
| 18 cuotas de $25.959,13 | Total $467.264,46 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T | 220/380V-50Hz |
