| 3 cuotas de $116.549,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.648,68 |
| 1 cuota de $349.648,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.648,68 |
| 2 cuotas de $213.775,20 | Total $427.550,41 | |
| 3 cuotas de $146.712,58 | Total $440.137,76 | |
| 6 cuotas de $79.242,04 | Total $475.452,28 | |
| 9 cuotas de $58.146,57 | Total $523.319,18 | |
| 12 cuotas de $47.837,76 | Total $574.053,20 | |
| 24 cuotas de $32.929,62 | Total $790.310,91 |
| 3 cuotas de $148.390,90 | Total $445.172,70 | |
| 6 cuotas de $84.422,67 | Total $506.536,04 |
| 3 cuotas de $150.535,41 | Total $451.606,24 | |
| 6 cuotas de $82.639,46 | Total $495.836,79 | |
| 9 cuotas de $61.837,31 | Total $556.535,80 | |
| 12 cuotas de $50.643,69 | Total $607.724,37 |
| 18 cuotas de $37.047,22 | Total $666.849,96 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
