| 1 cuota de $264.165,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.165,40 |
| 2 cuotas de $161.510,72 | Total $323.021,45 | |
| 3 cuotas de $110.843,80 | Total $332.531,41 | |
| 6 cuotas de $59.868,68 | Total $359.212,11 | |
| 9 cuotas de $43.930,70 | Total $395.376,35 | |
| 12 cuotas de $36.142,22 | Total $433.706,75 | |
| 24 cuotas de $24.878,87 | Total $597.093,05 |
| 3 cuotas de $112.111,79 | Total $336.335,39 | |
| 6 cuotas de $63.782,73 | Total $382.696,41 |
| 3 cuotas de $113.732,01 | Total $341.196,03 | |
| 6 cuotas de $62.435,49 | Total $374.612,95 | |
| 9 cuotas de $46.719,11 | Total $420.472,07 | |
| 12 cuotas de $38.262,15 | Total $459.145,88 |
| 18 cuotas de $27.989,79 | Total $503.816,25 |
Bombas centrífugas de simple etapa para agua limpia, motorización monofásica o trifásica.
Extremadamente confiables, simples de usar, silenciosas y libres de mantenimiento.
Amplio rango de caudal entregado a presión constante.
Aplicación en instalaciones domésticas, civiles, distribución de agua en tanques elevados, presurización de instalaciones, suministros de agua para riego.
Bocas de aspiración e impulsión roscadas
Cuerpo de fundición de hierro gris
Impulsores de Noryl o bronce
Motor cerrado monofásico IP44 o trifásico IP54
Sello mecánico de cerámica y grafito
Eje de acero inoxidable
Protector térmico incorporado, llave bipolar y cable con ficha, en los modelos monofásicos
Tapones de bronce para cebado y vaciado de la cámara de bombas
| MODELO | HP | Q (min) | Q (máx) | H (min) | H (máx) | Corriente | |
| Litros/min | Litros/min | m | m | Amp | |||
| ZETA 0 | 220V-50Hz | 0,25 | 20 | 100 | 6.5 | 12 | 1,7 |
| ZETA 1 | 220V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 3,7 |
| ZETA 1.5 | 220V-50Hz | 0,75 | 10 | 210 | 5 | 22 | 3,9 |
| ZETA 2 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 6,7 |
| ZETA 3 | 220V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 6,7 |
| ZETA 4 | 220V-50Hz | 1,5 | 20 | 150 | 26 | 32 | 9,7 |
| ZETA 5 | 220V-50Hz | 2,5 | 20 | 170 | 31 | 37 | 12,5 |
| ZETA 1T | 220/380V-50Hz | 0,50 | 20 | 130 | 11 | 19 | 1,25 |
| ZETA 2T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 170 | 18 | 29 | 2,1 |
| ZETA 3T | 220/380V-50Hz | 1 | 20 | 230 | 10 | 26 | 2,1 |
| ZETA 4T |
