| 1 cuota de $27.578,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.578,79 |
| 2 cuotas de $16.861,67 | Total $33.723,34 | |
| 3 cuotas de $11.572,06 | Total $34.716,18 | |
| 6 cuotas de $6.250,27 | Total $37.501,64 | |
| 9 cuotas de $4.586,35 | Total $41.277,17 | |
| 12 cuotas de $3.773,23 | Total $45.278,86 | |
| 24 cuotas de $2.597,34 | Total $62.336,34 |
| 3 cuotas de $11.704,44 | Total $35.113,32 | |
| 6 cuotas de $6.658,89 | Total $39.953,39 |
| 3 cuotas de $11.873,59 | Total $35.620,77 | |
| 6 cuotas de $6.518,24 | Total $39.109,48 | |
| 9 cuotas de $4.877,46 | Total $43.897,16 | |
| 12 cuotas de $3.994,55 | Total $47.934,69 |
| 18 cuotas de $2.922,12 | Total $52.598,27 |
ASPERSOR DE TURBINA PARA EL RIEGO DE ÁREAS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y ESPACIOS PÚBLICOS
CARACTERÍSTICAS:
- Totalmente ajustable: Proporciona un rango de ajuste total desde los 40° hasta los 360° girando en rotación continua.
- Ajuste revolucionario del arco de giro: Fácilmente ajustable en la parte superior con un destornillador de punta plana.
- Antivandálico: Memoria de arco que hace que el aspersor vuelva automáticamente a la posición previamente programada, aún cuando el sector de riego sea alterado.
- Indicador del ángulo de arco: Muestra el sector de riego y se indica por una flecha localizada en la parte superior del aspersor.
- Conexión a 3/4"
- Radio de alcance: - 6,7 a 15,3 metros.
- Presión de trabajo: - De 2,00 a 5,00 Kg./cm2
- Amplia selección de boquillas: Se entrega con 9 boquillas de ángulo normal (rojas) + 4 boquillas de ángulo bajo (verdes), lo que proporciona la máxima flexibilidad en el diseño de cada instalación, y así poder alcanzar la Pluviometría deseada.
- Tornillo de ajuste del chorro: Permite reducir el alcance en un 25% sin necesidad de cambiar la boquilla.
- Tapa superior de caucho: Reduce la posibilidad de lesiones físicas.
