| 1 cuota de $22.026,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.026,08 |
| 2 cuotas de $13.466,74 | Total $26.933,49 | |
| 3 cuotas de $9.242,14 | Total $27.726,43 | |
| 6 cuotas de $4.991,84 | Total $29.951,06 | |
| 9 cuotas de $3.662,93 | Total $32.966,43 | |
| 12 cuotas de $3.013,53 | Total $36.162,42 | |
| 24 cuotas de $2.074,39 | Total $49.785,55 |
| 3 cuotas de $9.347,87 | Total $28.043,61 | |
| 6 cuotas de $5.318,19 | Total $31.909,18 |
| 3 cuotas de $9.482,96 | Total $28.448,88 | |
| 6 cuotas de $5.205,86 | Total $31.235,18 | |
| 9 cuotas de $3.895,43 | Total $35.058,91 | |
| 12 cuotas de $3.190,29 | Total $38.283,53 |
| 18 cuotas de $2.333,78 | Total $42.008,14 |
VENTAJAS PRINCIPALES
• Los tornillos cortachorro permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
• Sector ajustable de 40° a 360° para que el agua vaya a las zonas apropiadas
• La boquilla 2.0 de serie y montada en fábrica agiliza la instalación
• Mecanismo de arco QuickCheck™ para el ajuste rápido del sector
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Opciones de boquillas: 8 • Radio: de 4,3 m a 11,6 m
• Caudal: 0,13 a 1,23 m3/h; 2,2 a 20,5 l/min
• Intervalo de presión recomendado: 1,7 a 3,8 bares, 170 a 380 kPa
• Rango de presión de funcionamiento:
1,4 a 7 bares; 140 a 700 kPa • Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
• Trayectoria de la boquilla: 15º aproximadamente
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00
• Identificador de agua reciclada OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00 (Ref. 462078SP)
• Válvula de retención HC-50F-50M (hasta 9,7 m de elevación) PGJ-00
