| 1 cuota de $21.722,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.722,27 |
| 2 cuotas de $13.280,99 | Total $26.561,99 | |
| 3 cuotas de $9.114,66 | Total $27.343,99 | |
| 6 cuotas de $4.922,99 | Total $29.537,94 | |
| 9 cuotas de $3.612,41 | Total $32.511,72 | |
| 12 cuotas de $2.971,96 | Total $35.663,62 | |
| 24 cuotas de $2.045,78 | Total $49.098,85 |
| 3 cuotas de $9.218,93 | Total $27.656,79 | |
| 6 cuotas de $5.244,84 | Total $31.469,05 |
| 3 cuotas de $9.352,16 | Total $28.056,48 | |
| 6 cuotas de $5.134,05 | Total $30.804,35 | |
| 9 cuotas de $3.841,70 | Total $34.575,34 | |
| 12 cuotas de $3.146,29 | Total $37.755,48 |
| 18 cuotas de $2.301,59 | Total $41.428,71 |
VENTAJAS PRINCIPALES
• Los tornillos cortachorro permiten ajustar el radio con una llave Hunter o un destornillador de punta plana
• Sector ajustable de 40° a 360° para que el agua vaya a las zonas apropiadas
• La boquilla 2.0 de serie y montada en fábrica agiliza la instalación
• Mecanismo de arco QuickCheck™ para el ajuste rápido del sector
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Opciones de boquillas: 8 • Radio: de 4,3 m a 11,6 m
• Caudal: 0,13 a 1,23 m3/h; 2,2 a 20,5 l/min
• Intervalo de presión recomendado: 1,7 a 3,8 bares, 170 a 380 kPa
• Rango de presión de funcionamiento:
1,4 a 7 bares; 140 a 700 kPa • Tasa de precipitación: 15 mm/h aproximadamente
• Trayectoria de la boquilla: 15º aproximadamente
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00
• Identificador de agua reciclada OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO
• Válvula antidrenaje (hasta 2,1 m de elevación) excluido PGJ-00 (Ref. 462078SP)
• Válvula de retención HC-50F-50M (hasta 9,7 m de elevación) PGJ-00
