| 1 cuota de $296.889,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.889,44 |
| 2 cuotas de $180.627,53 | Total $361.255,07 | |
| 3 cuotas de $124.079,99 | Total $372.239,98 | |
| 6 cuotas de $67.285,04 | Total $403.710,26 | |
| 9 cuotas de $49.372,71 | Total $444.354,42 | |
| 12 cuotas de $40.619,42 | Total $487.433,08 | |
| 24 cuotas de $27.960,80 | Total $671.059,20 |
| 3 cuotas de $127.820,80 | Total $383.462,40 | |
| 6 cuotas de $70.169,81 | Total $421.018,91 | |
| 9 cuotas de $52.506,54 | Total $472.558,92 | |
| 12 cuotas de $43.001,96 | Total $516.023,54 |
| 3 cuotas de $128.186,96 | Total $384.560,89 | |
| 6 cuotas de $71.683,95 | Total $430.103,73 |
| 18 cuotas de $31.457,08 | Total $566.227,54 |
Materia prima más flexible, que extiende su durabilidad. Único con capa antibacteriana. Tapa Click con cierre perfecto. Fácil de limpiar. Fabricado en una sola pieza, sin filtraciones. No genera olor ni sabor al agua almacenada.
Fácil de transportar. Completamente equipado con accesorios de alta calidad. Fácil de instalar, no se necesitan herramientas especializadas. Garantía de Por Vida.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) | Válvula y Flotante | Dispositivo de acondicionamiento de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 534 | 77 | 116,5 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾” | No incluye |
| 1000 | 1030 | 89 | 156 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | Incluido |
