| 1 cuota de $404.612,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.612,84 |
| 2 cuotas de $247.380,29 | Total $494.760,58 | |
| 3 cuotas de $169.775,54 | Total $509.326,64 | |
| 6 cuotas de $91.698,75 | Total $550.192,54 | |
| 9 cuotas de $67.287,11 | Total $605.584,04 | |
| 12 cuotas de $55.357,78 | Total $664.293,36 | |
| 24 cuotas de $38.106,10 | Total $914.546,40 |
| 3 cuotas de $171.717,69 | Total $515.153,07 | |
| 6 cuotas de $97.693,77 | Total $586.162,62 |
| 3 cuotas de $174.199,31 | Total $522.597,94 | |
| 6 cuotas de $95.630,24 | Total $573.781,47 | |
| 9 cuotas de $71.558,02 | Total $644.022,26 | |
| 12 cuotas de $58.604,79 | Total $703.257,58 |
| 18 cuotas de $42.870,97 | Total $771.677,61 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
