| 1 cuota de $361.363,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $361.363,97 |
| 2 cuotas de $220.937,93 | Total $441.875,86 | |
| 3 cuotas de $151.628,32 | Total $454.884,97 | |
| 6 cuotas de $81.897,12 | Total $491.382,73 | |
| 9 cuotas de $60.094,82 | Total $540.853,45 | |
| 12 cuotas de $49.440,61 | Total $593.287,37 | |
| 24 cuotas de $34.032,95 | Total $816.790,98 |
| 3 cuotas de $153.362,87 | Total $460.088,61 | |
| 6 cuotas de $87.251,33 | Total $523.507,98 |
| 3 cuotas de $155.579,23 | Total $466.737,70 | |
| 6 cuotas de $85.408,37 | Total $512.450,25 | |
| 9 cuotas de $63.909,22 | Total $575.183,03 | |
| 12 cuotas de $52.340,56 | Total $628.086,72 |
| 18 cuotas de $38.288,52 | Total $689.193,36 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
