| 1 cuota de $307.364,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $307.364,59 |
| 2 cuotas de $187.000,61 | Total $374.001,23 | |
| 3 cuotas de $128.457,90 | Total $385.373,72 | |
| 6 cuotas de $69.659,06 | Total $417.954,37 | |
| 9 cuotas de $51.114,73 | Total $460.032,58 | |
| 12 cuotas de $42.052,59 | Total $504.631,18 | |
| 24 cuotas de $28.947,34 | Total $694.736,18 |
| 3 cuotas de $132.330,70 | Total $396.992,10 | |
| 6 cuotas de $72.645,62 | Total $435.873,73 | |
| 9 cuotas de $54.359,13 | Total $489.232,22 | |
| 12 cuotas de $44.519,19 | Total $534.230,39 |
| 3 cuotas de $132.709,78 | Total $398.129,35 | |
| 6 cuotas de $74.213,18 | Total $445.279,08 |
| 18 cuotas de $32.566,98 | Total $586.205,75 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
