| 1 cuota de $286.226,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.226,89 |
| 2 cuotas de $174.999,12 | Total $349.998,24 | |
| 3 cuotas de $120.100,80 | Total $360.302,41 | |
| 6 cuotas de $64.868,55 | Total $389.211,33 | |
| 9 cuotas de $47.599,53 | Total $428.395,79 | |
| 12 cuotas de $39.160,60 | Total $469.927,31 | |
| 24 cuotas de $26.956,61 | Total $646.958,64 |
| 3 cuotas de $121.474,69 | Total $364.424,08 | |
| 6 cuotas de $69.109,48 | Total $414.656,90 |
| 3 cuotas de $123.230,21 | Total $369.690,65 | |
| 6 cuotas de $67.649,72 | Total $405.898,35 | |
| 9 cuotas de $50.620,81 | Total $455.587,34 | |
| 12 cuotas de $41.457,58 | Total $497.490,96 |
| 18 cuotas de $30.327,32 | Total $545.891,92 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
