| 1 cuota de $210.728,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.728,81 |
| 2 cuotas de $128.207,41 | Total $256.414,82 | |
| 3 cuotas de $88.070,59 | Total $264.211,78 | |
| 6 cuotas de $47.758,17 | Total $286.549,04 | |
| 9 cuotas de $35.044,20 | Total $315.397,81 | |
| 12 cuotas de $28.831,21 | Total $345.974,56 | |
| 24 cuotas de $19.846,26 | Total $476.310,33 |
| 3 cuotas de $90.725,77 | Total $272.177,33 | |
| 6 cuotas de $49.805,75 | Total $298.834,53 | |
| 9 cuotas de $37.268,56 | Total $335.417,05 | |
| 12 cuotas de $30.522,31 | Total $366.267,74 |
| 3 cuotas de $90.985,67 | Total $272.957,03 | |
| 6 cuotas de $50.880,47 | Total $305.282,83 |
| 18 cuotas de $22.327,88 | Total $401.901,99 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
