| 1 cuota de $277.402,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $277.402,11 |
| 2 cuotas de $169.603,65 | Total $339.207,30 | |
| 3 cuotas de $116.397,92 | Total $349.193,78 | |
| 6 cuotas de $62.868,56 | Total $377.211,39 | |
| 9 cuotas de $46.131,97 | Total $415.187,74 | |
| 12 cuotas de $37.953,23 | Total $455.438,78 | |
| 24 cuotas de $26.125,49 | Total $627.011,99 |
| 3 cuotas de $117.729,45 | Total $353.188,37 | |
| 6 cuotas de $66.978,74 | Total $401.872,44 |
| 3 cuotas de $119.430,85 | Total $358.292,57 | |
| 6 cuotas de $65.563,98 | Total $393.383,93 | |
| 9 cuotas de $49.060,10 | Total $441.540,94 | |
| 12 cuotas de $40.179,38 | Total $482.152,61 |
| 18 cuotas de $29.392,29 | Total $529.061,30 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
