| 1 cuota de $317.222,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.222,48 |
| 2 cuotas de $193.949,82 | Total $387.899,65 | |
| 3 cuotas de $133.106,55 | Total $399.319,66 | |
| 6 cuotas de $71.893,18 | Total $431.359,13 | |
| 9 cuotas de $52.754,09 | Total $474.786,89 | |
| 12 cuotas de $43.401,32 | Total $520.815,87 | |
| 24 cuotas de $29.875,74 | Total $717.017,97 |
| 3 cuotas de $134.629,22 | Total $403.887,66 | |
| 6 cuotas de $76.593,36 | Total $459.560,21 |
| 3 cuotas de $136.574,85 | Total $409.724,56 | |
| 6 cuotas de $74.975,53 | Total $449.853,20 | |
| 9 cuotas de $56.102,55 | Total $504.923,02 | |
| 12 cuotas de $45.947,03 | Total $551.364,39 |
| 18 cuotas de $33.611,48 | Total $605.006,71 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
