| 1 cuota de $248.521,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.521,69 |
| 2 cuotas de $151.946,16 | Total $303.892,32 | |
| 3 cuotas de $104.279,70 | Total $312.839,10 | |
| 6 cuotas de $56.323,29 | Total $337.939,79 | |
| 9 cuotas de $41.329,15 | Total $371.962,41 | |
| 12 cuotas de $34.001,90 | Total $408.022,91 | |
| 24 cuotas de $23.405,56 | Total $561.733,58 |
| 3 cuotas de $105.472,60 | Total $316.417,82 | |
| 6 cuotas de $60.005,56 | Total $360.033,37 |
| 3 cuotas de $106.996,87 | Total $320.990,61 | |
| 6 cuotas de $58.738,10 | Total $352.428,61 | |
| 9 cuotas de $43.952,44 | Total $395.571,97 | |
| 12 cuotas de $35.996,29 | Total $431.955,55 |
| 18 cuotas de $26.332,25 | Total $473.980,57 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
