| 1 cuota de $840.788,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.788,31 |
| 2 cuotas de $514.057,97 | Total $1.028.115,95 | |
| 3 cuotas de $352.794,77 | Total $1.058.384,32 | |
| 6 cuotas de $190.550,65 | Total $1.143.303,94 | |
| 9 cuotas de $139.823,09 | Total $1.258.407,86 | |
| 12 cuotas de $115.033,85 | Total $1.380.406,25 | |
| 24 cuotas de $79.184,74 | Total $1.900.433,82 |
| 3 cuotas de $356.830,56 | Total $1.070.491,68 | |
| 6 cuotas de $203.008,33 | Total $1.218.050,02 |
| 3 cuotas de $361.987,39 | Total $1.085.962,18 | |
| 6 cuotas de $198.720,31 | Total $1.192.321,90 | |
| 9 cuotas de $148.698,08 | Total $1.338.282,75 | |
| 12 cuotas de $121.781,18 | Total $1.461.374,16 |
| 18 cuotas de $89.086,19 | Total $1.603.551,46 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
