| 1 cuota de $941.408,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $941.408,12 |
| 2 cuotas de $575.576,92 | Total $1.151.153,85 | |
| 3 cuotas de $395.014,84 | Total $1.185.044,54 | |
| 6 cuotas de $213.354,46 | Total $1.280.126,76 | |
| 9 cuotas de $156.556,17 | Total $1.409.005,53 | |
| 12 cuotas de $128.800,32 | Total $1.545.603,85 | |
| 24 cuotas de $88.661,03 | Total $2.127.864,77 |
| 3 cuotas de $399.533,60 | Total $1.198.600,82 | |
| 6 cuotas de $227.302,99 | Total $1.363.817,94 |
| 3 cuotas de $405.307,57 | Total $1.215.922,73 | |
| 6 cuotas de $222.501,80 | Total $1.335.010,85 | |
| 9 cuotas de $166.493,25 | Total $1.498.439,30 | |
| 12 cuotas de $136.355,12 | Total $1.636.261,45 |
| 18 cuotas de $99.747,42 | Total $1.795.453,57 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
