| 1 cuota de $675.411,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $675.411,62 |
| 2 cuotas de $410.920,43 | Total $821.840,86 | |
| 3 cuotas de $282.277,03 | Total $846.831,09 | |
| 6 cuotas de $153.070,78 | Total $918.424,72 | |
| 9 cuotas de $112.320,95 | Total $1.010.888,57 | |
| 12 cuotas de $92.407,56 | Total $1.108.890,80 | |
| 24 cuotas de $63.609,70 | Total $1.526.632,88 |
| 3 cuotas de $290.787,21 | Total $872.361,65 | |
| 6 cuotas de $159.633,53 | Total $957.801,22 | |
| 9 cuotas de $119.450,29 | Total $1.075.052,68 | |
| 12 cuotas de $97.827,74 | Total $1.173.932,94 |
| 3 cuotas de $291.620,22 | Total $874.860,67 | |
| 6 cuotas de $163.078,13 | Total $978.468,81 |
| 18 cuotas de $71.563,61 | Total $1.288.145,04 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
