| 1 cuota de $464.760,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $464.760,06 |
| 2 cuotas de $284.154,30 | Total $568.308,60 | |
| 3 cuotas de $195.013,32 | Total $585.039,96 | |
| 6 cuotas de $105.330,12 | Total $631.980,73 | |
| 9 cuotas de $77.289,59 | Total $695.606,38 | |
| 12 cuotas de $63.586,92 | Total $763.043,07 | |
| 24 cuotas de $43.770,71 | Total $1.050.497,16 |
| 3 cuotas de $197.244,17 | Total $591.732,51 | |
| 6 cuotas de $112.216,31 | Total $673.297,90 |
| 3 cuotas de $200.094,69 | Total $600.284,09 | |
| 6 cuotas de $109.846,04 | Total $659.076,24 | |
| 9 cuotas de $82.195,39 | Total $739.758,59 | |
| 12 cuotas de $67.316,62 | Total $807.799,46 |
| 18 cuotas de $49.243,91 | Total $886.390,39 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
