| 1 cuota de $438.213,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.213,60 |
| 2 cuotas de $267.923,79 | Total $535.847,59 | |
| 3 cuotas de $183.874,42 | Total $551.623,28 | |
| 6 cuotas de $99.313,80 | Total $595.882,85 | |
| 9 cuotas de $72.874,92 | Total $655.874,30 | |
| 12 cuotas de $59.954,92 | Total $719.459,09 | |
| 24 cuotas de $41.270,59 | Total $990.494,20 |
| 3 cuotas de $185.977,85 | Total $557.933,56 | |
| 6 cuotas de $105.806,67 | Total $634.840,04 |
| 3 cuotas de $188.665,56 | Total $565.996,69 | |
| 6 cuotas de $103.571,78 | Total $621.430,71 | |
| 9 cuotas de $77.500,51 | Total $697.504,59 | |
| 12 cuotas de $63.471,58 | Total $761.659,06 |
| 18 cuotas de $46.431,16 | Total $835.760,98 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
