| 1 cuota de $353.055,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $353.055,49 |
| 2 cuotas de $214.798,96 | Total $429.597,92 | |
| 3 cuotas de $147.553,65 | Total $442.660,97 | |
| 6 cuotas de $80.014,14 | Total $480.084,86 | |
| 9 cuotas de $58.713,12 | Total $528.418,15 | |
| 12 cuotas de $48.303,87 | Total $579.646,50 | |
| 24 cuotas de $33.250,47 | Total $798.011,32 |
| 3 cuotas de $152.002,15 | Total $456.006,47 | |
| 6 cuotas de $83.444,66 | Total $500.667,99 | |
| 9 cuotas de $62.439,82 | Total $561.958,42 | |
| 12 cuotas de $51.137,14 | Total $613.645,75 |
| 3 cuotas de $152.437,59 | Total $457.312,78 | |
| 6 cuotas de $85.245,24 | Total $511.471,49 |
| 18 cuotas de $37.408,19 | Total $673.347,43 |
La estructura tricapa del tanque Rotoplas Gris garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis (desarrollo de algas y verdín) microorganismos y nasterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 850 | 910 | 118 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 1100 | 1120 | 144 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 |
