Los Tanques Rotoplas son los únicos con garantía de por vida, además de que cuentan con un dispositivo de acondicionamiento de agua, el cual retiene tierra y sedimentos, evitando que se tapen las tuberías y brindando agua limpia transparente y de la mejor calidad.
Tecnología Expel.
La innovadora tecnología Expel con la que cuenta el Tanque Rotoplas inhibe la reproducción de bacterias. No olvides que todos los accesorios tienen garantía de 5 años y Cero Fugas.
Garantía de calidad.
Los Tanque Rotoplas, han sido probados y evaluados como los más resistentes y durables. Es por eso que Rotoplas, pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías, ofrece el respaldo de marca que nadie más puede ofrecer, “GARANTÍA DE POR VIDA”.
Grilla de Capacidades:
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) | Válvula y Flotante | Dispositivo de acondicionamiento de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | No incluye |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | No incluye |
| 850 | 910 | 125 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
| 1100 | 1160 | 148 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
TANQUE 1100 LTS.TRIC.C/FLOT.Y FILTRO ROTOPLAS H 148x110cm GARANT.X VIDA
Los Tanques Rotoplas son los únicos con garantía de por vida, además de que cuentan con un dispositivo de acondicionamiento de agua, el cual retiene tierra y sedimentos, evitando que se tapen las tuberías y brindando agua limpia transparente y de la mejor calidad.
Tecnología Expel.
La innovadora tecnología Expel con la que cuenta el Tanque Rotoplas inhibe la reproducción de bacterias. No olvides que todos los accesorios tienen garantía de 5 años y Cero Fugas.
Garantía de calidad.
Los Tanque Rotoplas, han sido probados y evaluados como los más resistentes y durables. Es por eso que Rotoplas, pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías, ofrece el respaldo de marca que nadie más puede ofrecer, “GARANTÍA DE POR VIDA”.
Grilla de Capacidades:
| Volumen Nominal (lts) | Volumen Máximo (lts) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Conexiones de Salida | Diámetro Boca (cm) | Válvula y Flotante | Dispositivo de acondicionamiento de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 100 | 85 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | No incluye |
| 600 | 650 | 117 | 97 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | No incluye |
| 850 | 910 | 125 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
| 1100 | 1160 | 148 | 110 | 1 ½» Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
| 2750 | 2810 | 180 | 150 | 2″ Lateral | 46 | ¾» | Incluye |
Productos similares
| 1 cuota de $451.253,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $451.253,62 |
| 2 cuotas de $268.270,27 | Total $536.540,55 | |
| 3 cuotas de $184.637,94 | Total $553.913,82 | |
| 6 cuotas de $100.434,01 | Total $602.604,08 | |
| 9 cuotas de $72.040,13 | Total $648.361,20 | |
| 12 cuotas de $58.591,52 | Total $703.098,27 | |
| 24 cuotas de $41.325,43 | Total $991.810,33 |
| 3 cuotas de $192.279,16 | Total $576.837,50 | |
| 6 cuotas de $105.894,18 | Total $635.365,10 |
| 3 cuotas de $194.279,72 | Total $582.839,18 | |
| 6 cuotas de $106.653,79 | Total $639.922,76 | |
| 9 cuotas de $79.806,71 | Total $718.260,39 | |
| 12 cuotas de $65.360,32 | Total $784.323,92 |
| 18 cuotas de $46.759,90 | Total $841.678,25 |

