| 1 cuota de $1.576.055,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.055,31 |
| 3 cuotas de $525.351,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.055,31 |
| 6 cuotas de $262.675,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.055,31 |
| 9 cuotas de $175.117,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.055,31 |
| 12 cuotas de $131.337,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.576.055,31 |
| 24 cuotas de $139.211,65 | Total $3.341.079,65 |
