| 1 cuota de $1.558.507,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.507,87 |
| 3 cuotas de $519.502,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.507,87 |
| 6 cuotas de $259.751,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.507,87 |
| 9 cuotas de $173.167,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.507,87 |
| 12 cuotas de $129.875,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.558.507,87 |
| 24 cuotas de $137.661,70 | Total $3.303.880,83 |
