| 1 cuota de $1.566.411,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.566.411,78 |
| 3 cuotas de $522.137,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.566.411,78 |
| 6 cuotas de $261.068,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.566.411,78 |
| 9 cuotas de $174.045,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.566.411,78 |
| 12 cuotas de $130.534,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.566.411,78 |
| 24 cuotas de $138.359,84 | Total $3.320.636,33 |
