| 1 cuota de $1.262.178,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.178,68 |
| 3 cuotas de $420.726,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.178,68 |
| 6 cuotas de $210.363,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.178,68 |
| 9 cuotas de $140.242,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.178,68 |
| 12 cuotas de $105.181,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.262.178,68 |
| 24 cuotas de $111.487,19 | Total $2.675.692,58 |
