| 1 cuota de $478.662,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.662,82 |
| 3 cuotas de $159.554,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.662,82 |
| 6 cuotas de $79.777,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.662,82 |
| 9 cuotas de $53.184,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.662,82 |
| 12 cuotas de $39.888,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.662,82 |
| 24 cuotas de $42.279,88 | Total $1.014.717,31 |
