| 1 cuota de $2.499.548,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499.548,61 |
| 3 cuotas de $833.182,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499.548,61 |
| 6 cuotas de $416.591,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499.548,61 |
| 9 cuotas de $277.727,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499.548,61 |
| 12 cuotas de $208.295,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.499.548,61 |
| 24 cuotas de $220.783,04 | Total $5.298.793,10 |
