| 1 cuota de $238.341,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.341,13 |
| 3 cuotas de $79.447,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.341,13 |
| 6 cuotas de $39.723,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.341,13 |
| 9 cuotas de $26.482,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.341,13 |
| 12 cuotas de $19.861,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $238.341,13 |
| 24 cuotas de $21.052,47 | Total $505.259,36 |
