| 1 cuota de $1.948.842,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.948.842,84 |
| 3 cuotas de $649.614,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.948.842,84 |
| 6 cuotas de $324.807,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.948.842,84 |
| 9 cuotas de $216.538,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.948.842,84 |
| 12 cuotas de $162.403,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.948.842,84 |
| 24 cuotas de $172.139,66 | Total $4.131.351,94 |
