| 1 cuota de $310.387,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $310.387,05 |
| 2 cuotas de $189.770,64 | Total $379.541,28 | |
| 3 cuotas de $130.238,40 | Total $390.715,22 | |
| 6 cuotas de $70.344,05 | Total $422.064,31 | |
| 9 cuotas de $51.617,36 | Total $464.556,30 | |
| 12 cuotas de $42.466,12 | Total $509.593,46 | |
| 24 cuotas de $29.231,99 | Total $701.567,85 |
| 3 cuotas de $131.728,26 | Total $395.184,79 | |
| 6 cuotas de $74.942,95 | Total $449.657,72 |
| 3 cuotas de $133.631,97 | Total $400.895,91 | |
| 6 cuotas de $73.359,98 | Total $440.159,88 | |
| 9 cuotas de $54.893,67 | Total $494.043,07 | |
| 12 cuotas de $44.956,97 | Total $539.483,73 |
| 18 cuotas de $32.887,23 | Total $591.970,18 |
MOTOBOMBA NAFTERA
Estos equipos son bombas centrífugas monoblock acopladas a motores nafteros. Son utilizados para el movimiento de aguas limpias o turbias, ideales en donde no se tiene fácil acceso a la energía eléctrica o su instalación es de un costo elevado. Son livianas y de fácil traslado. Simples de operar y mantener.
Usos y Aplicaciones
Es aplicable para el vaciado y llenado de piscinas, estanques o lagunas artificiales, desagote de sótanos y playas Subterraneas, trasvase de agua, riego, auxiliares de molino, elevación de agua y vaciado de pozos en obra.
MODELO: EG50KB-2
CODIGO: MEC1007040
Aspiración: 2"
Descarga: 2"
Altura Máxima: 23 m
Altura de Succión: 7 m
Caudal: 30 m³/h
Velocidad: 3600 rpm
Motor:
1 cilindro, 4 tiempos,
refrigerado por aire,
SV, 163 cc
Potencia Máxima: 6.5 HP
Capacidad de tanque aceite: 0,6 L
Capacidad tanque nafta: 3,6 L
Relación de compresión: 8.03:1
Sistema de ignición: T.C.I
Arranque: Manual (Recoil)
Peso neto: 23 Kg
Dimensiones: 48.5 x 38.5 x 40 cm
