| 1 cuota de $3.894.468,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.894.468,66 |
| 3 cuotas de $1.298.156,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.894.468,66 |
| 6 cuotas de $649.078,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.894.468,66 |
| 9 cuotas de $432.718,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.894.468,66 |
| 12 cuotas de $324.539,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.894.468,66 |
| 24 cuotas de $343.995,17 | Total $8.255.884,11 |
