| 1 cuota de $886.071,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.071,25 |
| 3 cuotas de $295.357,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.071,25 |
| 6 cuotas de $147.678,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.071,25 |
| 9 cuotas de $98.452,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.071,25 |
| 12 cuotas de $73.839,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.071,25 |
| 24 cuotas de $78.265,93 | Total $1.878.382,44 |
