| 1 cuota de $54.332,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.332,34 |
| 2 cuotas de $33.055,79 | Total $66.111,59 | |
| 3 cuotas de $22.707,29 | Total $68.121,89 | |
| 6 cuotas de $12.313,52 | Total $73.881,12 | |
| 9 cuotas de $9.035,46 | Total $81.319,21 | |
| 12 cuotas de $7.433,57 | Total $89.202,84 | |
| 24 cuotas de $5.116,97 | Total $122.807,39 |
| 3 cuotas de $23.391,88 | Total $70.175,65 | |
| 6 cuotas de $12.841,44 | Total $77.048,69 | |
| 9 cuotas de $9.608,97 | Total $86.480,79 | |
| 12 cuotas de $7.869,58 | Total $94.435,04 |
| 3 cuotas de $23.458,89 | Total $70.376,68 | |
| 6 cuotas de $13.118,54 | Total $78.711,26 |
| 18 cuotas de $5.756,81 | Total $103.622,64 |
Rendimiento extraordinario. Durabilidad incomparable.
Intervalo de funcionamiento
Especificaciones eléctricas
Dimensiones
Recomendaciones
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF
| Caudal (gpm) |
1" HV (psi) |
Macho x conector arponado (psi) |
| 1 | 1,57 | 1,73 |
| 3 | 2,07 | 2,06 |
| 5 | 2,38 | 2,25 |
| 10 | 3,33 | 2,80 |
| 20 | 4,59 | 4,45 |
| 30 | 6,14 | 7,85 |
| 40 | 8,23 | 13,68 |
Pérdida de presión de las válvulas HV y HVF (sistema métrico)
| Caudal (m3/h) |
Flujo (l/s) |
1" HV (bar) |
Macho x conector arponado (bar) |
| 0,25 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
| 0,75 | 0,21 | 0,14 | 0,14 |
| 1,00 | 0,28 | 0,16 | 0,16 |
| 2,00 | 0,56 | 0,23 | 0,19 |
| 5,00 | 1,39 | 0,32 | 0,31 |
| 7,50 | 2,08 | 0,42 | 0,54 |
| 9,10 | 2,52 | 0,57 | 0,94 |
