| 3 cuotas de $209.809,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.428,96 |
| 1 cuota de $629.428,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $629.428,96 |
| 2 cuotas de $384.832,86 | Total $769.665,73 | |
| 3 cuotas de $264.108,39 | Total $792.325,17 | |
| 6 cuotas de $142.649,58 | Total $855.897,50 | |
| 9 cuotas de $104.674,03 | Total $942.066,32 | |
| 12 cuotas de $86.116,37 | Total $1.033.396,47 | |
| 24 cuotas de $59.279,09 | Total $1.422.698,28 |
| 3 cuotas de $267.129,65 | Total $801.388,95 | |
| 6 cuotas de $151.975,62 | Total $911.853,73 |
| 3 cuotas de $270.990,14 | Total $812.970,44 | |
| 6 cuotas de $148.765,53 | Total $892.593,21 | |
| 9 cuotas de $111.318 | Total $1.001.862,08 | |
| 12 cuotas de $91.167,54 | Total $1.094.010,48 |
| 18 cuotas de $66.691,49 | Total $1.200.446,91 |
Dispenser de agua fría y caliente purificada
Agua ilimitada ¡SIN BIDONES!
Equipo purificador para gua potable de red, con cartucho recambiable
Con conexión a la red.
Caldera 2,5 lts.
Retiene particulas, cloro y compuestos que dan olor, color y sabor.
Equipo de industria argentina con provisión de repuestos
Accesorios de instalación y manguera (2mts) incluida.
Característica Técnicas
Versión Frío/Calor
Alimentación 50/60 Hz 220/115 v
Consumo en Frío motocomprensor 180 w
Consumo en caliente resistencia caldera 650 w
Capacidad de depósito de agua fría 3300 ml Acero Inox 304
Capacidad de caldera de agua caliente 2100 ml Acero Inox 304
Cañería de silicona uso alimenticio
