| 1 cuota de $1.076.233,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.076.233,76 |
| 3 cuotas de $358.744,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.076.233,76 |
| 6 cuotas de $179.372,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.076.233,76 |
| 9 cuotas de $119.581,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.076.233,76 |
| 12 cuotas de $89.686,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.076.233,76 |
| 24 cuotas de $95.062,83 | Total $2.281.507,95 |
