| 1 cuota de $478.029,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.029,26 |
| 3 cuotas de $159.343,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.029,26 |
| 6 cuotas de $79.671,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.029,26 |
| 9 cuotas de $53.114,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.029,26 |
| 12 cuotas de $39.835,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $478.029,26 |
| 24 cuotas de $42.223,92 | Total $1.013.374,23 |
