| 1 cuota de $246.750,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.750,86 |
| 3 cuotas de $82.250,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.750,86 |
| 6 cuotas de $41.125,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.750,86 |
| 9 cuotas de $27.416,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.750,86 |
| 12 cuotas de $20.562,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.750,86 |
| 24 cuotas de $21.795,29 | Total $523.087,15 |
