| 1 cuota de $435.937,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.937,71 |
| 3 cuotas de $145.312,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.937,71 |
| 6 cuotas de $72.656,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.937,71 |
| 9 cuotas de $48.437,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.937,71 |
| 12 cuotas de $36.328,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.937,71 |
| 24 cuotas de $38.506,01 | Total $924.144,35 |
