| 1 cuota de $3.290.048,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.048,47 |
| 3 cuotas de $1.096.682,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.048,47 |
| 6 cuotas de $548.341,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.048,47 |
| 9 cuotas de $365.560,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.048,47 |
| 12 cuotas de $274.170,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.290.048,47 |
| 24 cuotas de $290.607,23 | Total $6.974.573,75 |
