| 1 cuota de $1.464.729,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.729,81 |
| 3 cuotas de $488.243,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.729,81 |
| 6 cuotas de $244.121,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.729,81 |
| 9 cuotas de $162.747,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.729,81 |
| 12 cuotas de $122.060,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.729,81 |
| 24 cuotas de $129.378,36 | Total $3.105.080,72 |
